產(chǎn)品分類Product classification
特性及應(yīng)用
型號(hào) | 名稱 | 性能 | 應(yīng)用范圍 | ||
過濾精度 | 除水率 | 除油霧率 | |||
RNFC系列 | 離心式油水分離器 | 3μ | 99% | 40% | 后部冷卻器的分離器,冷凍式干燥機(jī)的分離器,主管路前置過濾器 |
RNFT系列 | 主管路過濾器 | 1μ | 100% | 70% | 氣動(dòng)工具前置過濾器,精密過濾器前置過濾器,吸附式干燥機(jī)前、后置過濾器,空氣系統(tǒng)主管路過濾器。 |
RNFA系列 | 微油霧過濾器 | 0.01μ | 100% | 99.999% | 對(duì)使用有油潤滑空壓機(jī)提供無油空氣,滿足精密儀器、噴漆、儀器和食物包裝及電子工業(yè)的需要。 |
RNFH系列 | 活性碳吸附過濾器 | 0.01μ | 殘油率:0.003ppm | 食品、醫(yī)院及藥物工廠,潛水保護(hù)呼吸用氣,高效除油器的后置過濾器?;钚蕴课竭^濾器能除去油蒸汽。 | |
技術(shù)參數(shù):
工作介質(zhì) | 壓縮空氣或無腐蝕性氣體 |
進(jìn)氣溫度 | <66℃ |
工作壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)0.6Mpa,最高1.6Mpa(4.0Mpa以下接受訂貨) |
初始?jí)航?/strong> | >0.015Mpa |
工作壽命 | FC/FT/FA:8000h;FH:2000h(以壓降達(dá)0.07Mpa為準(zhǔn)) |
水分負(fù)載 | FC:25000ppm,F(xiàn)T:2000ppm,F(xiàn)A:100ppm |
選擇附件 | 自動(dòng)排水器,電子排水器,差壓表 |
產(chǎn)品與訂貨規(guī)格:
規(guī)格型號(hào) | 處理量m3/min | 濾芯支數(shù) | 接口尺寸 | 重量Kg | |||
RNFC- | RNFT- | RNFA- | RNFH- | ||||
05 | 05 | 05 | 05 | 0.6 | 1 | Rc1/2" | 1.7 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | Rc 1" | 1.7 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | Rc1" | 1.9 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 1 | Rc1" | 2.3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 1 | Rc11/2" | 4.1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 1 | Rc11/2" | 4.1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 1 | Rc 2" | 5.1 |
10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | Rc 2" | 5.1 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 1 | Rc2" | 8.2 |
15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 1 | Rc21/2" | 17 |
20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 1 | Rc21/2" | 23 |






E-mail:[email protected]
地址:杭州市余杭區(qū)閑林鎮(zhèn)閑林工業(yè)區(qū)閑興路25號(hào)
杭州睿仁動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright ? 2023
浙ICP備15007334號(hào)-2