產(chǎn)品分類Product classification
微熱再生吸干機(jī)




技術(shù)參數(shù)
額定進(jìn)氣溫度:≤40℃
額定工作壓力:0.7Mpa(0.4-1.0Mpa允許使用,45Mpa以下接受訂貨)
壓力降:<0.02Mpa
壓力露點(diǎn):-40℃(0.7Mpa)(-60℃以下接受訂貨)
再生方式:微熱再生(管式加熱器)
控制方式:全電子可編程序時(shí)間控制
再生氣耗:約4%-8%處理量
吸附劑:高活定制性氧化鋁(DPD-68℃以下時(shí),高活性氧化鋁加定制分子篩)
進(jìn)氣含油量:<0.1mg/m3
安裝方式:室內(nèi),無(wú)基礎(chǔ),混凝土地面找平,環(huán)境溫度>0℃
訂貨規(guī)格表:
微熱再生吸附式干燥機(jī) | |||||
型號(hào)MAD- | 處理量(m3/min) | 接管尺寸 | 加熱器功率(KW) | 重量(kg) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm |
1 | 1.2 | 1" | 0.6 | 120 | 770*500*1440 |
2 | 2.3 | 1" | 1.2 | 160 | 785*500*1850 |
3 | 3.6 | 1" | 3 | 180 | 785*500*2050 |
5 | 5.2 | R2 11/2" | 3 | 250 | 1015*500*1980 |
6 | 6.5 | R2 11/2" | 4 | 380 | 1070*500*1975 |
8 | 8.5 | R2 2" | 4 | 460 | 1225*600*1975 |
10 | 11 | R2 2" | 6 | 500 | 1225*600*2175 |
13 | 13.5 | R2 2" | 6 | 560 | 1270*600*2205 |
15 | 17 | DN65 | 6 | 760 | 1515*600*2525 |
20 | 22 | DN65 | 9 | 930 | 1680*700*2330 |
25 | 27 | DN80 | 9 | 990 | 1600*700*2610 |
30 | 32 | DN80 | 12 | 1380 | 1700*750*2635 |
40 | 42 | DN100 | 18 | 1620 | 2135*850*2720 |
50 | 55 | DN100 | 21 | 1950 | 2185*900*2780 |
60 | 65 | DN100 | 25 | 2320 | 2200*950*2850 |
80 | 85 | DN125 | 30 | 2880 | 2700*1100*2925 |
100 | 110 | DN150 | 40 | 4230 | 3000*1700*2973 |
130 | 140 | DN150 | 50 | 5060 | 3000*1700*3100 |
150 | 160 | DN200 | 65 | 6350 | 3020*1400*3315 |
180 | 190 | DN200 | 65 | 6560 | 3220*1400*3270 |
200 | 210 | DN200 | 80 | 7400 | 3700*2000*3560 |
230 | 240 | DN200 | 80 | 8640 | 3700*2000*3770 |
250 | 260 | DN200 | 90 | 9510 | 3900*2200*3770 |
280 | 290 | DN250 | 90 | 11150 | 4000*2200*3880 |
300 | 310 | DN250 | 110 | 13150 | 4300*2400*4100 |






E-mail:[email protected]
地址:杭州市余杭區(qū)閑林鎮(zhèn)閑林工業(yè)區(qū)閑興路25號(hào)
杭州睿仁動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright ? 2023
浙ICP備15007334號(hào)-2