產(chǎn)品分類Product classification
適用工況
最高進(jìn)氣溫度:45℃
壓力范圍:0.5-1.0Mpa
壓力露點(diǎn):≤-20℃
壓力損失:≤設(shè)計(jì)壓力的3%
冷卻水進(jìn)水溫度:≤32℃
進(jìn)氣含油量:≤0.1PPm
控制方式:PLC控制
電源:AC 380V/220V/50HZ
周期:T=8h
零氣耗鼓風(fēng)熱再生吸附式干燥機(jī)特點(diǎn)
1,高效節(jié)能;
2,壓力露點(diǎn)可達(dá)-20℃;
3,配有性能卓越的PLC控制器,可實(shí)現(xiàn)連鎖功能;
4,優(yōu)質(zhì)的切換閥門,穩(wěn)定可靠,能保證工作流程的完整性,延長元器件的工作壽命;
5,選用高吸濕性的專用吸附劑,形狀尺寸均勻,強(qiáng)度高,輸出露點(diǎn)低,產(chǎn)生的粉塵少,使用壽命長;
零氣耗鼓風(fēng)熱再生吸附式干燥機(jī)系列
| 型號(hào) 項(xiàng)目 | 空氣處理量 (Mm3/min) | 空氣接管口徑 | 加熱器功率(KW) | 鼓風(fēng)機(jī)功率(KW) | 干燥劑重量(kg) | 設(shè)備凈重 (kg) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 冷卻水循環(huán)量 (m3/h) |
| RRXG-15PB-I | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1300 | 1600 | 1480 | 2419 | 1.2 |
| RRXG-20PB-I | 22 | DN65 | 12 | 5.5 | 606 | 1500 | 1650 | 1604 | 2442 | 1.2 |
| RRXG-25PB-I | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 2000 | 1800 | 1757 | 2564 | 1.6 |
| RRXG-30PB-I | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2200 | 1850 | 1781 | 2544 | 2.2 |
| RRXG-40PB-I | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2300 | 2060 | 1862 | 2657 | 3.3 |
| RRXG-50PB-I | 53 | DN100 | 27 | 9 | 1422 | 3000 | 2170 | 2009 | 2726 | 3.3 |
| RRXG-60PB-I | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 4200 | 2546 | 2199 | 2831 | 5.5 |
| RRXG-80PB-I | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 5400 | 2600 | 2317 | 2940 | 5.5 |
| RRXG-100PB-I | 110 | DN150 | 54 | 13 | 2926 | 6100 | 3250 | 2432 | 3087 | 9 |
| RRXG-120PB-I | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 8100 | 3350 | 2512 | 3153 | 9 |
| RRXG-150PB-I | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4710 | 11600 | 3800 | 2742 | 3428 | 9 |
| RRXG-200PB-I | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 6160 | 16000 | 4700 | 2578 | 3532 | 13 |
設(shè)計(jì)工況:工作壓力:7bar,進(jìn)氣溫度:38℃,壓力露點(diǎn):-20℃
E-mail:[email protected]
地址:杭州市余杭區(qū)閑林鎮(zhèn)閑林工業(yè)區(qū)閑興路25號(hào)
杭州睿仁動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright ? 2023
浙ICP備15007334號(hào)-2