產(chǎn)品分類Product classification
智能型冷凍式干燥機(jī)
可以為您實(shí)現(xiàn)的功能:
1.機(jī)器的本地、聯(lián)鎖及遠(yuǎn)程控制
2.自動(dòng)排水功能
3.各個(gè)工作點(diǎn)(空氣進(jìn)口、空氣出口、蒸發(fā)、冷凝、露點(diǎn))
的溫度顯示
4.故障報(bào)警(冷媒高壓、低壓、電流過載)
5.點(diǎn)陣式液晶顯示
6.上位機(jī)功能,RS485通訊
技術(shù)參數(shù) | 選型修正 | ||||||||
進(jìn)氣溫度:額定38℃,最高80℃ | 應(yīng)選設(shè)備額定處理量=實(shí)際進(jìn)氣的容積流量/βp×βt | ||||||||
壓力修正系數(shù)βp | |||||||||
工作壓力Mpa | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
βp | 0.65 | 0.8 | 0.88 | 0.92 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | |
S系列溫度修正系數(shù)βt | |||||||||
進(jìn)氣溫度℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
βt | 1.25 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.88 | 0.8 | |
注:本選型公式未考慮環(huán)境溫度及露點(diǎn)修正,詳見本公司選型手冊(cè)。 | |||||||||
訂貨規(guī)格表 :
型號(hào)說明:RD-**HA/HW(其中**表示處理能力;HA表示風(fēng)冷;HW表示水冷;HA/HW表示該檔機(jī)器存在風(fēng)冷和水冷)
RD- | 處理量m3/min | 電源 | 壓縮機(jī)功率HP | 風(fēng)機(jī)功率W | 進(jìn)出口接口 | 冷卻水接口 | 重量kg |
05HA | 0.6 | 220V/1Ph/50Hz | 0.25 | 38 | R2 1/2" | 50 | |
1HA | 1.2 | 220V/1Ph/50Hz | 0.8 | 210 | R2 1" | 95 | |
2HA | 2.3 | 220V/1Ph/50Hz | 1 | 240 | R2 1" | 105 | |
3HA | 3.6 | 220V/1Ph/50Hz | 1.2 | 240 | R2 1" | 110 | |
5HA | 5.2 | 220V/1Ph/50Hz | 1.5 | 270 | R2 11/2" | 150 | |
6HA | 6.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2 | 340 | R211/2" | R2 1" | 185 |
8HA | 8.5 | 220V/1Ph/50Hz | 2.3 | 340 | R2 2" | R2 1" | 195 |
10HA/W | 11 | 220V/1Ph/50Hz | 3.2 | 450 | R2 2" | R2 1" | 225 |
13HA/W | 13.5 | 220V/1Ph/50Hz | 3.5 | 450 | R2 2" | R2 1" | 235 |
15HA/W | 17 | 220V/1Ph/50Hz | 3.5 | 680 | DN65 | R2 11/2" | 330 |
20HA/W | 22 | 380V/3Ph/50Hz | 5.08 | 680 | DN65 | R2 11/2" | 540 |
25HA/W | 27 | 380V/3Ph/50Hz | 6 | 680 | DN80 | R2 11/2" | 580 |
30HA/W | 32 | 380V/3Ph/50Hz | 6.75 | 950 | DN80 | R2 11/2" | 660 |
40HA/W | 42 | 380V/3Ph/50Hz | 10 | 1350 | DN100 | R2 11/2" | 820 |
50HA/W | 55 | 380V/3Ph/50Hz | 12 | 1350 | DN100 | R2 11/2" | 920 |
60HA/W | 65 | 380V/3Ph/50Hz | 15 | 2390 | DN100 | Rc11/2" | 1230 |
80HA/W | 85 | 380V/3Ph/50Hz | 20 | 2670 | DN125 | Rc11/2"×2 | 1700 |
100HA/W | 110 | 380V/3Ph/50Hz | 25 | 3870 | DN150 | Rc 11/2"×2 | 2300 |
130HW | 140 | 380V/3Ph/50Hz | 30 | DN150 | Rc 11/2"×2 | 2470 | |
150HW | 160 | 380V/3Ph/50Hz | 40 | DN200 | Rc 11/2"×4 | 2830 | |
180HW | 190 | 380V/3Ph/50Hz | 45 | DN200 | G11/2"×3 | 3250 | |
200HW | 210 | 380V/3Ph/50Hz | 50 | DN200 | Rc 21/2" | 3500 | |
230HW | 240 | 380V/3Ph/50Hz | 50 | DN200 | Rc 21/2" | 3800 | |
250HW | 260 | 380V/3Ph/50Hz | 60 | DN200 | Rc3" | 3930 | |
280HW | 290 | 380V/3Ph/50Hz | 60 | DN250 | Rc 3" | 4150 | |
300HW | 310 | 380V/3Ph/50Hz | 70 | DN250 | DN100 | 4250 | |
350HW | 360 | 380V/3Ph/50Hz | 80 | DN250 | DN100 | 4800 | |
400HW | 410 | 380V/3Ph/50Hz | 100 | DN300 | Rc 21/2"×2 | 5260 | |
450HW | 460 | 380V/3Ph/50Hz | 100 | DN300 | Rc 21/2"×2 | 5810 | |
500HW | 510 | 380V/3Ph/50Hz | 120 | DN300 | Rc3"×2 | 6480 | |
550HW | 560 | 380V/3Ph/50Hz | 120 | DN350 | Rc 3"×2 | 7100 |

E-mail:[email protected]
地址:杭州市余杭區(qū)閑林鎮(zhèn)閑林工業(yè)區(qū)閑興路25號(hào)
杭州睿仁動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright ? 2023
浙ICP備15007334號(hào)-2