產(chǎn)品分類Product classification
技術(shù)性能
本系列干燥機(jī)由吸干機(jī)及冷干機(jī)組合而成,綜合了吸干機(jī)和冷干機(jī)的各自優(yōu)點(diǎn),通過合理的管道連接和容量搭配,
最大限度地發(fā)揮二者的優(yōu)點(diǎn),從而達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行點(diǎn)和高品質(zhì)的低露點(diǎn)成品氣。
技術(shù)參數(shù)
額定進(jìn)氣溫度:≤45℃或≤80℃
額定工作壓力:0.7Mpa(0.4-1.0Mpa允許使用)4.5Mpa以下接受訂貨
環(huán)境溫度:風(fēng)冷型:≥2℃,≤38℃ 水冷型:≥2℃,≤45℃
壓力露點(diǎn):-40℃至-60℃(0.7Mpa)
再生方式:微熱再生(冷凍式干燥機(jī)與吸附式干燥機(jī)組合)
控制方式:?jiǎn)为?dú)控制或聯(lián)機(jī)控制
再生氣耗:4%額定處理量
吸附劑:活性氧化鋁和高活性分子篩
進(jìn)氣含油量:<0.1mg/m3
安裝方式:室內(nèi),無基礎(chǔ),混凝土地面找平。
訂貨規(guī)格:
型號(hào)LMG- | 處理量m3/min | 電源 | 壓縮機(jī)功率HP | 加熱功率KW | 風(fēng)機(jī)功率W | 進(jìn)出口接口 | 冷卻水接口 | 重量kg |
3A | 3.6 | 380V/3ph/50Hz | 1 | 3 | 90 | R2 1" | 270 | |
6A | 6.5 | 380V/3ph/50Hz | 2 | 4 | 150 | R2 11/2" | 540 | |
6W | 6.5 | 380V/3ph/50Hz | 2 | 4 | R2 11/2" | Rc 1/2" | 540 | |
10A | 11 | 380V/3ph/50Hz | 2.8 | 6 | 300 | R2 2" | 680 | |
10W | 11 | 380V/3ph/50Hz | 2.8 | 6 | R2 2" | Rc 3/4" | 680 | |
15A | 17 | 380V/3ph/50Hz | 3 | 6 | 380 | DN65 | 1010 | |
15W | 17 | 380V/3ph/50Hz | 3 | 6 | DN65 | Rc 1" | 1010 | |
20A | 22 | 380V/3ph/50Hz | 5.08 | 9 | 380 | DN65 | 1390 | |
20W | 22 | 380V/3ph/50Hz | 5.08 | 9 | DN65 | Rc 1" | 1390 | |
25A | 27 | 380V/3ph/50Hz | 6 | 9 | 380 | DN80 | 1490 | |
25W | 27 | 380V/3ph/50Hz | 6 | 9 | DN80 | Rc 11/2" | 1490 | |
30W | 32 | 380V/3ph/50Hz | 6.75 | 12 | DN80 | Rc 11/2" | 1960 | |
40W | 42 | 380V/3ph/50Hz | 10 | 18 | DN100 | Rc 11/2" | 2340 | |
50W | 55 | 380V/3ph/50Hz | 12 | 21 | DN100 | Rc 11/2" | 2770 | |
60W | 65 | 380V/3ph/50Hz | 15 | 25 | DN100 | Rc 11/2" | 3400 | |
80W | 85 | 380V/3ph/50Hz | 20 | 30 | DN125 | Rc11/2"×2 | 4380 | |
100W | 110 | 380V/3ph/50Hz | 25 | 40 | DN150 | Rc 11/2"×2 | 6430 | |
130W | 140 | 380V/3ph/50Hz | 30 | 50 | DN150 | Rc 11/2"×2 | 7410 | |
150W | 160 | 380V/3ph/50Hz | 40 | 65 | DN200 | Rc 11/2"×2 | 905 |
E-mail:[email protected]
地址:杭州市余杭區(qū)閑林鎮(zhèn)閑林工業(yè)區(qū)閑興路25號(hào)
杭州睿仁動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright ? 2023
浙ICP備15007334號(hào)-2