產(chǎn)品分類Product classification
技術(shù)性能
本系列干燥機(jī)由無熱吸干機(jī)及冷干機(jī)組合而成,綜合了吸干機(jī)和冷干機(jī)的各自優(yōu)點(diǎn),通過合理的管道連接和容量搭配,
最大限度地發(fā)揮二者的優(yōu)點(diǎn),從而達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行點(diǎn)和高品質(zhì)的低露點(diǎn)成品氣。
技術(shù)參數(shù)
額定進(jìn)氣溫度:≤45℃
額定工作壓力:0.7Mpa(0.4-1.0Mpa允許使用)4.5Mpa以下接受訂貨
環(huán)境溫度:風(fēng)冷型:≥2℃,≤38℃ 水冷型:≥2℃,≤45℃
壓力露點(diǎn):-40℃--60℃(0.7Mpa)
再生方式:無熱再生(冷凍式干燥機(jī)和吸附式干燥機(jī)組合)
控制方式:?jiǎn)为?dú)控制或聯(lián)機(jī)控制
再生氣耗:14%額定處理量
吸附劑:活性氧化鋁
進(jìn)氣含油量:<0.1mg/m3
安裝方式:室內(nèi),無基礎(chǔ),混凝土地面找平。
規(guī)格:
型號(hào)LXG- | 處理量m3/min | 電源 | 壓縮機(jī)功率HP | 風(fēng)機(jī)功率W | 進(jìn)出口接口 | 冷卻水接口 | 重量kg |
3A | 3.6 | 220V/1ph/50Hz | 1 | 90 | G1" | 250 | |
6A | 6.5 | 220V/1ph/50Hz | 2 | 150 | G11/2" | 510 | |
6W | 6.5 | 220V/1ph/50Hz | 2 | G11/2" | G1/2" | 510 | |
10A | 11 | 220V/1ph/50Hz | 2.8 | 300 | G2" | 640 | |
10W | 11 | 220V/1ph/50Hz | 2.8 | G2" | G3/4" | 640 | |
15A | 17 | 220V/1ph/50Hz | 3 | 380 | DN65 | 970 | |
15W | 17 | 220V/1ph/50Hz | 3 | DN65 | G1" | 970 | |
20A | 22 | 380V/3ph/50Hz | 5.08 | 380 | DN65 | 1350 | |
20W | 22 | 380V/3ph/50Hz | 5.08 | DN65 | G1" | 1350 | |
25A | 27 | 380V/3ph/50Hz | 6 | 380 | DN80 | 1450 | |
25W | 27 | 380V/3ph/50Hz | 6 | DN80 | G11/2" | 1450 | |
30W | 32 | 380V/3ph/50Hz | 6.75 | DN80 | G11/2" | 1900 | |
40W | 42 | 380V/3ph/50Hz | 10 | DN100 | G11/2" | 2270 | |
50W | 55 | 380V/3ph/50Hz | 12 | DN100 | G11/2" | 2700 | |
60W | 65 | 380V/3ph/50Hz | 15 | DN100 | G11/2" | 3330 | |
80W | 85 | 380V/3ph/50Hz | 20 | DN125 | G11/2"×2 | 4310 | |
100W | 110 | 380V/3ph/50Hz | 25 | DN150 | G11/2"×2 | 6350 | |
130W | 140 | 380V/3ph/50Hz | 30 | DN150 | G11/2"×2 | 7330 | |
150W | 160 | 380V/3ph/50Hz | 40 | DN200 | G11/2"×2 | 8950 |
E-mail:[email protected]
地址:杭州市余杭區(qū)閑林鎮(zhèn)閑林工業(yè)區(qū)閑興路25號(hào)
杭州睿仁動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright ? 2023
浙ICP備15007334號(hào)-2